トップページ /
鍛冶
鍛冶 ◆
赤い文字の物は、鍛冶などで用意するもの。緑の文字の物は、畑や釣りで用意するもの。
片手剣 ◆
※ レーヴァンテインは材料に「カボチャ」が必要になります。
カボチャは成長日数が12日なので、1部で育てておくと楽になります。
| 製作 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル | 備考 (教わる授業) |
| スティールソード | ブロードソード | 鉄 | 鉄 | 銅 | ─ | ─ | 9 | 武器の初歩1 |
| ディフィンダー | スティールソード | 銀 | 鉄 | 銅 | 闘牛の角 | 豹の爪 | 16 | ─ |
| カトラス | ディフィンダー | 丈夫な糸 | ドクロ | ドクロ | 良い布 | 金 | 17 | ─ |
| ウインドソード | スティールソード | 鉄 | 風の結晶 | 良い布 | 虫の皮 | サソリのはさみ | 20 | ─ |
| ガイアソード | スティールソード | 鉄 | 魔法の粉 | 強固な角 | 根っこ | 地の結晶 | 23 | |
| ラックブレード | ブロードソード | 発火薬 | 豹の爪 | 頭巾 | サソリのはさみ | 鉄 | 23 | |
| 紅桜 | ブロードソード | 胞子 | 鉄 | サソリの尻尾 | 魔力の結晶 | 毒の粉 | 25 | ─ |
| バーニングソード | スティールソード | 鉄 | 火の結晶 | 胞子 | 巨人の爪 | 使えない矢尻 | 26 | ─ |
| アクアソード | スティールソード | 鉄 | 水の結晶 | 根っこ | 丈夫な糸 | カメのこうら | 29 | ─ |
| プラチナソード | ディフェンダー | プラチナ | プラチナ | 銀 | 壊れた柄 | にかわ | 30 | |
| エリアルブレード | ウインドソード | 銀 | 風の結晶 | 良い布 | キレイな皮 | キレイな糸 | 32 | ─ |
| スマッシュブレード | ラックブレード | 強固な角 | キレイな皮 | 豹の爪 | 金 | 植物の茎 | 34 | |
| サンスパーダ | レーヴァンテイン | 金 | 巨人の手袋 | 火の結晶 | キレイな糸 | 魔力の結晶 | 36 | |
| デュランダル | カトラス | にかわ | 小さな結晶 | 怒りの牙 | 狼の牙 | やすい布 | 36 | ─ |
| グランテール | ガイアソード | カメのこうら | 昆虫のアゴ | 地の結晶 | 植物の茎 | 闘牛の角 | 40 | |
| デスジュラード | アクアソード | 銀 | 水の結晶 | 良い布 | カメのこうら | サソリのはさみ | 42 | ─ |
| レーヴァンテイン | バーニングソード | カボチャ | 銀 | 火の結晶 | 虫の皮 | ドクロ | 45 | ─ |
| ソウルイーター | 紅桜 | 鉄 | 毒の粉 | 根っこ | 良い布 | サソリの尻尾 | 47 | |
| ドラグスレイヤー | プラチナソード | 小さな結晶 | 巨人の爪 | 古代魚の骨 | 悪魔の血 | 魔力の結晶 | 48 | ─ |
| カオスブレード | ソウルイーター | ボロい包帯 | 鳥の羽 | キレイな皮 | 巨人の手袋 | 魔法の粉 | 51 | |
| グラディウス | スマッシュブレード | キレイな糸 | 豹の爪 | 巨人の爪 | 銀 | 鉄 | 52 | |
強化 ◆
| 強化 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル |
| まごの手 | まごの手 | 鉄 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
| ブロードソード | ブロードソード | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
| スティールソード | スティールソード | 鉄 | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 |
| ディフィンダー | ディフィンダー | 鉄 | 銅 | 銀 | ─ | ─ | 19 |
| スティールソード改 | スティールソード改 | 鉄 | 鉄 | ─ | ─ | ─ | 20 |
| カトラス | カトラス | 金 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 |
| ウインドソード | ウインドソード | 鉄 | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 |
| ガイアソード | ガイアソード | 鉄 | 鉄 | ─ | ─ | ─ | 26 |
| ラックブレード | ラックブレード | 銅 | 鉄 | ─ | ─ | ─ | 26 |
| バーニングソード | バーニングソード | 鉄 | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 |
| 紅桜 | 紅桜 | 鉄 | 鉄 | ─ | ─ | ─ | 32 |
| アクアソード | アクアソード | 鉄 | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 |
| プラチナソード | プラチナソード | プラチナ | プラチナ | ─ | ─ | ─ | 34 |
| スマッシュブレード | スマッシュブレード | 金 | ─ | ─ | ─ | ─ | 36 |
| エリアルブレード | エリアルブレード | 銀 | 銅 | ─ | ─ | ─ | 37 |
| サンスパーダ | サンスパーダ | 金 | ─ | ─ | ─ | ─ | 39 |
| プラチナソード改 | プラチナソード改 | プラチナ | プラチナ | ─ | ─ | ─ | 39 |
| グランテール | グランテール | 金 | 金 | ─ | ─ | ─ | 41 |
| デュランダル | デュランダル | 金 | 金 | ─ | ─ | ─ | 42 |
| スターセイバー | スターセイバー | 銀 | ─ | ─ | ─ | ─ | 43 |
| デスジュラード | デスジュラード | 銀 | ─ | ─ | ─ | ─ | 44 |
| レーヴァンテイン | レーヴァンテイン | 金 | 銀 | ─ | ─ | ─ | 50 |
| ソウルイーター | ソウルイーター | 鉄 | ─ | ─ | ─ | ─ | 52 |
| ドラグスレイヤー | ドラグスレイヤー | プラチナ | プラチナ | ─ | ─ | ─ | 53 |
| カオスブレード | カオスブレード | 銅 | ─ | ─ | ─ | ─ | 56 |
| グラディウス | グラディウス | 銀 | ─ | ─ | ─ | ─ | 56 |
| ルーンブレード | ルーンブレード | ダイヤモンド | ─ | ─ | ─ | ─ | 59 |
| ゴージャスソード | ゴージャスソード | ダイヤモンド | プラチナ | ─ | ─ | ─ | 76 |
両手剣 ◆
| 製作 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル | 備考 (教わる授業) |
| ツーハンドソード | クレイモア | 鉄 | 銅 | 銅 | ─ | ─ | 11 | 武器の初歩1 |
| グレートソード | ツーハンドソード | キレイな皮 | やすい布 | キレイな糸 | 胞子 | 植物の茎 | 18 | 両手剣の基本 |
| サイクロンブレード | クレイモア | 鉄 | もこもこなわた | 根っこ | カメのこうら | 風の結晶 | 19 | 両手剣の基本 |
| フレイムセイバー | クレイモア | サソリのはさみ | 火の結晶 | 植物の茎 | やすい布 | 鉄 | 22 | 両手剣の基本 |
| シーカッター | クレイモア | キレイな皮 | カメのこうら | 魔力の結晶 | キレイな糸 | 水の結晶 | 25 | 両手剣の基本 |
| アースシェイド | クレイモア | 根っこ | 植物の茎 | 虫の皮 | 胞子 | 地の結晶 | 28 | 両手剣の基本 |
| ポイズンブレード | クレイモア | 毒の粉 | サソリのはさみ | 丈夫なツル | 昆虫のアゴ | 使えない矢尻 | 30 | |
| 天ノ村雲ノ剣 | サイクロンブレード | 良い布 | 戦士の証 | 発火薬 | 闘牛の角 | 風の結晶 | 33 | 属性付き両手剣 |
| 太刀 | グレートソード | 古代魚の骨 | 銀 | にかわ | 小さな結晶 | 肩当て | 33 | 東洋の武器 カタナ |
| フランベルジュ | グレートソード | 丈夫なツル | 使えない矢尻 | 戦士の証 | 鳥の羽 | 上質の毛皮 | 36 | |
| シャインブレード | フレイムセーバー | 火の結晶 | もこもこなわた | 巨人の手袋 | 魔力の結晶 | カメのこうら | 36 | |
| スノークラウン | シーカッター | カメのこうら | 魔法の粉 | 巨人の手袋 | 水の結晶 | 上質の毛皮 | 39 | 属性付き両手剣 |
| カッツバルケル | フランベルジュ | 丈夫な糸 | 使えない矢尻 | サソリのはさみ | 丈夫なツル | 魔力の結晶 | 40 | |
| グランドスマッシャー | アースシェイド | 地の結晶 | やすい布 | 強固な角 | 発火薬 | 毛皮 | 42 | 属性付き両手剣 |
| 斬々舞 | 太刀 | 使えない矢尻 | 良い布 | サソリの尻尾 | 豹の爪 | 強固な角 | 43 | 東洋の武器 カタナ |
| バイオスマッシャー | ポイズンブレード | やすい布 | ドクロ | 巨人の爪 | 毒の粉 | 虫の皮 | 44 | |
| パニッシャー | カッツバルケル | 壊れた木箱 | 小さな結晶 | シルクの布 | 怒りの牙 | 魔人の角 | 49 | |
| 蒼眼ノ太刀 | 斬々舞 | 丈夫な糸 | 豹の爪 | 巨人の爪 | 丈夫なツル | サソリの尻尾 | 56 | 東洋の武器 カタナ |
| 月影 | 蒼眼ノ太刀 | 狼の牙 | にかわ | 小さな結晶 | ボロい包帯 | 闘牛の角 | 65 | 東洋の武器 カタナ |
| バルムンク | パニッシャー | シルクの布 | 怒りの牙 | 妖精の粉 | 壊れた木箱 | 魔人の角 | 80 | |
| 名刀達刃 | 月影 | 古代魚の骨 | 悪魔の血 | プラチナ | 豹の爪 | 狼の牙 | 92 | 東洋の武器 カタナ |
強化 ◆
| 強化 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル |
| クレイモア | クレイモア | | | | | | 6 |
| ビッグナイフ | ビッグナイフ | 鉄 | 鉄 | | | | 6 |
| ツーハンドソード | ツーハンドソード | 鉄 | 銅 | | | | 15 |
| ツーハンドソード改 | ツーハンドソード改 | 鉄 | | | | | 19 |
| グレートソード | グレートソード | 鉄 | 銅 | | | | 21 |
| サイクロンブレード | サイクロンブレード | 鉄 | | | | | 24 |
| フレイムセイバー | フレイムセイバー | 鉄 | | | | | 27 |
| シーカッター | シーカッター | 銀 | 銀 | | | | 28 |
| サイコ | サイコ | 悪魔の血 | 悪魔の血 | | | | 29 |
| アースシェイド | アースシェイド | 銀 | | | | | 31 |
| 天ノ村雲ノ剣 | 天ノ村雲ノ剣 | 銀 | 銀 | | | | 36 |
| 太刀 | 太刀 | 鉄 | 鉄 | | | | 36 |
| ポイズンブレード | ポイズンブレード | 銀 | 銀 | | | | 37 |
| シャインブレード | シャインブレード | 銅 | 銀 | | | | 37 |
| フランベルジュ | フランベルジュ | 銀 | サファイア | | | | 39 |
| ボルカノン | ボルカノン | 鉄 | 火の結晶 | | | | 41 |
| カッツバルケル | カッツバルケル | プラチナ | プラチナ | | | | 41 |
| スノークラウン | スノークラウン | 銀 | アクアマリン | | | | 45 |
| グランドスマッシャー | グランドスマッシャー | 金 | 銀 | | | | 46 |
| バイオスマッシャー | バイオスマッシャー | 金 | | | | | 46 |
| フランベルジュ改 | フランベルジュ改 | 金 | | | | | 46 |
| 斬々舞 | 斬々舞 | 鉄 | 鉄 | | | | 50 |
| パニッシャー | パニッシャー | 金 | プラチナ | | | | 58 |
| 蒼眼ノ太刀 | 蒼眼ノ太刀 | 金 | 鉄 | | | | 63 |
| 月影 | 月影 | 銀 | 鉄 | | | | 72 |
| バルムンク | バルムンク | プラチナ | プラチナ | | | | 85 |
| フォースエレメント | フォースエレメント | 火の結晶 | 風の結晶 | 水の結晶 | 地の結晶 | | 89 |
| 名刀達刃 | 名刀達刃 | クズ鉄 | クズ鉄 | | | | 99 |
※ こんぼうの材料に「大根」、フレアランスの材料に「トマト」が必要です。
大根は成長日数に14日・トマトは10日かかるので、1部で作っておくと楽になります。
| 製作 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル | 備考 (教わる授業) |
| ランス | スピア | 鉄 | 銅 | 銅 | ― | ― | 12 | 武器の初歩1 |
| こんぼう | スピア | 大根 | 地の結晶 | 根っこ | 丈夫な糸 | 丈夫なツル | 15 | ― |
| ニードルスピア | スピア | 鉄 | 銅 | 胞子 | 丈夫な糸 | 植物の茎 | 20 | 槍の基本 |
| ハルバード | スピア | 銀 | 虫の皮 | 強固な角 | 使えない矢尻 | サソリの尻尾 | 23 | 槍の基本 |
| ウォータースピア | スピア | 水の結晶 | やすい布 | 丈夫な糸 | カメのこうら | サソリのはさみ | 24 | ― |
| ポイズンスピア | スピア | 銀 | 根っこ | 毒の粉 | 巨人の爪 | サソリの尻尾 | 26 | ― |
| コルセスカ | ハルバード | 鉄 | 豹の爪 | キレイな糸 | やすい布 | 強固な角 | 27 | 槍の基本 |
| ヘヴィランス | ランス | 銀 | 発火薬 | 鳥の羽 | 闘牛の角 | 丈夫なツル | 30 | 槍1 |
| フレアランス | ヘヴィランス | トマト | 使えない矢尻 | 火の結晶 | サソリのはさみ | サソリの尻尾 | 35 | 槍2 |
| イセベルク | ウォータースピア | ドクロ | 虫の皮 | もこもこなわた | 水の結晶 | カメのこうら | 40 | 槍2 |
| ブラッドランス | フレアランス | 毒の粉 | 戦士の証 | ドクロ | ボロい包帯 | 胞子 | 40 | 槍1 |
| 如意棒 | こんぼう | 巨人の爪 | 良い布 | キレイな糸 | 地の結晶 | 魔力の結晶 | 43 | 槍2 |
| サイレントグレイブ | ハルバード | 良い布 | 根っこ | 巨人の手袋 | 強固な角 | 魔力の結晶 | 46 | 槍1 |
| メトゥス | ブラッドランス | 豹の爪 | 毒の粉 | 巨人の手袋 | キレイな皮 | 胞子 | 46 | 槍2 |
| オーバーブレイク | コルセスカ | 昆虫のアゴ | 闘牛の角 | 頭巾 | 戦士の証 | ボロい包帯 | 48 | 最後の槍 |
| ピオール | ポイズンスピア | ニードルスピア | 毒の粉 | サソリの尻尾 | 昆虫のアゴ | 発火薬 | 52 | |
| ベルヴァロース | 如意棒 | メトゥス | 古代魚の骨 | 肩当て | にかわ | 狼の牙 | 59 | |
| ゲイボルグ | サイレントグレイブ | もこもこなわた | 狼の牙 | 鳥の羽 | 魔人の角 | 怒りの牙 | 63 | 槍1 |
| 竜の牙 | ベルヴァロース | 良い布 | 毛皮 | 頭巾 | 古代魚の骨 | 狼の牙 | 70 | |
| トライデント | ゲイボルグ | にかわ | 豹の爪 | 肩当て | 上質の毛皮 | 古代魚の骨 | 73 | |
| グングニル | オーバーブレイク | 魔人の角 | 怒りの牙 | 悪魔の血 | シルクの布 | 壊れた木箱 | 90 | 最後の槍 |
強化 ◆
| 強化 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル |
| マジカルランス | マジカルランス | 魔力の結晶 | 魔力の結晶 | | | | 6 |
| ランス | ランス | 鉄 | 銅 | | | | 16 |
| こんぼう | こんぼう | 銅 | | | | | 18 |
| ランス改 | ランス改 | 鉄 | | | | | 20 |
| ニードルスピア | ニードルスピア | 銅 | | | | | 26 |
| ウォータースピア | ウォータースピア | 鉄 | 銀 | | | | 26 |
| ピッチフォーク | ピッチフォーク | プラチナ | | | | | 28 |
| ポイズンスピア | ポイズンスピア | 銀 | 銀 | | | | 29 |
| ハルバード | ハルバード | 鉄 | 鉄 | | | | 31 |
| コルセスカ | コルセスカ | 鉄 | | | | | 33 |
| ヘヴィランス | ヘヴィランス | 鉄 | 鉄 | | | | 34 |
| コルセスカ改 | コルセスカ改 | 銅 | 銀 | | | | 35 |
| フェザーランス | フェザーランス | 銀 | | | | | 37 |
| フレアランス | フレアランス | 鉄 | 銅 | | | | 39 |
| ブラッドランス | ブラッドランス | 銅 | 銅 | | | | 43 |
| イセベルク | イセベルク | 銀 | | | | | 46 |
| サイレントグレイブ | サイレントグレイブ | 鉄 | 銀 | | | | 49 |
| 如意棒 | 如意棒 | 金 | | | | | 50 |
| ピオール | ピオール | 銀 | 銀 | | | | 53 |
| メトゥス | メトゥス | 金 | | | | | 54 |
| オーバーブレイク | オーバーブレイク | 金 | 金 | | | | 58 |
| ブリューナク | ブリューナク | プラチナ | プラチナ | | | | 60 |
| ベルヴァロース | ベルヴァロース | 銀 | 金 | | | | 67 |
| ゲイボルグ | ゲイボルグ | プラチナ | プラチナ | | | | 67 |
| 竜の牙 | 竜の牙 | 怒りの牙 | 狼の牙 | | | | 73 |
| トライデント | トライデント | ダイヤモンド | 金 | | | | 78 |
| グングニル | グングニル | プラチナ | | | | | 95 |
ハンマー ◆
| 製作 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル | 備考 (教わる授業) |
| ウォーハンマー | バトルハンマー | 鉄 | 銅 | 銅 | | | 5 | |
| グレートハンマー | ウォーハンマー | 植物の茎 | 虫の皮 | 鉄 | やすい布 | 使えない矢尻 | 22 | 武器用ハンマーの基本 |
| フレイムハンマー | バトルハンマー | もこもこなわた | ボロい包帯 | 魔法の粉 | 強固な角 | 火の結晶 | 29 | 属性付きハンマー |
| シュナーベル | ウォーハンマー | サソリのはさみ | 巨人の手袋 | 戦士の証 | 巨人の爪 | 銀 | 32 | 武器用ハンマーの基本 |
| アイスハンマー | バトルハンマー | 肩当て | 巨人の手袋 | 妖精の粉 | 巨人の爪 | 水の結晶 | 34 | 武器用ハンマーの基本 |
| スカイハンマー | バトルハンマー | 風の結晶 | 毛皮 | 丈夫な糸 | 鳥の羽 | 根っこ | 36 | 属性付きハンマー |
| スパイクハンマー | グレートハンマー | 上質の毛皮 | やすい布 | 肩当て | にかわ | 銀 | 37 | 武器用ハンマー2 |
| ボーンハンマー | シュナーベル | ハンマー破片 | 怒りの牙 | 発火薬 | 魔人の角 | 悪魔の血 | 40 | 最後のハンマー |
| ギガントハンマー | グレートハンマー | ハンマー破片 | 昆虫のアゴ | 狼の牙 | 胞子 | 金 | 42 | 武器用ハンマー2 |
| クラヴィトンハンマー | ギガントハンマー | 頭巾 | 丈夫なツル | 壊れた柄 | 妖精の粉 | 地の結晶 | 50 | 属性付きハンマー |
| クリスタルハンマー | アイスハンマー | シルクの布 | 良い布 | 金 | ハンマー破片 | 水の結晶 | 60 | 最後のハンマー |
強化 ◆
| 強化 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル |
| ウォーハンマー | ウォーハンマー | 銅 | 鉄 | | | | 12 |
| ウォーハンマー改 | ウォーハンマー改 | 鉄 | 鉄 | | | | 19 |
| グレートハンマー | グレートハンマー | 鉄 | 鉄 | | | | 28 |
| フレイムハンマー | フレイムハンマー | 鉄 | 鉄 | | | | 35 |
| シュナーベル | シュナーベル | 銀 | | | | | 36 |
| スパイクハンマー | スパイクハンマー | 鉄 | 銀 | | | | 40 |
| アイスハンマー | アイスハンマー | 銀 | 銀 | | | | 42 |
| スカイハンマー | スカイハンマー | 銅 | 銅 | | | | 43 |
| ボーンハンマー | ボーンハンマー | 金 | | | | | 48 |
| ギガントハンマー | ギガントハンマー | 金 | | | | | 49 |
| ギガントハンマー改 | ギガントハンマー改 | 銀 | | | | | 53 |
| クラヴィトンハンマー | クラヴィトンハンマー | 鉄 | 鉄 | | | | 55 |
| ミョルニル | ミョルニル | 金 | | | | | 59 |
| クリスタルハンマー | クリスタルハンマー | プラチナ | | | | | 66 |
オノ ◆
| 製作 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル | 備考 (教わる授業) |
| ポールアックス | バトルアックス | 銅 | 銅 | 鉄 | | | 18 | |
| オールデール | ポールアックス | 戦士の証 | 鉄 | 根っこ | サソリの尻尾 | 毛皮 | 22 | |
| グレートアックス | ポールアックス | サソリの尻尾 | 虫の皮 | 銀 | 丈夫なツル | 闘牛の角 | 30 | |
| デモンズアックス | オールデール | ドクロ | 金 | 毒の粉 | 鳥の羽 | 魔法の粉 | 34 | |
| クレセントアックス | グレートアックス | キレイな皮 | 使えない矢尻 | 植物の茎 | 壊れた柄 | 狼の牙 | 38 | |
| トマホーク | バトルアックス | 鳥の羽 | 昆虫のアゴ | 豹の爪 | 頭巾 | 風の結晶 | 40 | |
| フロストアックス | バトルアックス | 水の水晶 | キレイな皮 | キレイな糸 | ボロい包帯 | 上質な毛皮 | 44 | |
| ヒートアックス | バトルアックス | 虫の皮 | 戦士の証 | 魔力の結晶 | 胞子 | 火の結晶 | 49 | |
| ダブルエッジ | クレセントアックス | 壊れた木箱 | 丈夫な糸 | ハンマー破片 | 怒りの牙 | 魔人の角 | 50 | |
| ロックアックス | ポールアックス | もこもこなわた | 戦士の証 | 地の結晶 | 壊れた柄 | 妖精の粉 | 56 | |
| セイントアックス | ダブルエッジ | 小さな結晶 | 悪魔の血 | シルクの布 | 妖精の粉 | 魔法の粉 | 65 | セイントアックスの作り方 |
強化 ◆
| 強化 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル |
| ポールアックス | ポールアックス | 銅 | 鉄 | | | | 24 |
| オールデール | オールデール | 鉄 | | | | | 27 |
| ポールアックス改 | ポールアックス改 | 鉄 | 鉄 | | | | 27 |
| グレートアックス | グレートアックス | 銀 | | | | | 37 |
| デモンズアックス | デモンズアックス | 金 | | | | | 40 |
| トマホーク | トマホーク | 金 | | | | | 42 |
| クレセントアックス | クレセントアックス | 銀 | | | | | 45 |
| フロストアックス | フロストアックス | 銀 | 鉄 | | | | 47 |
| クレセントアックス改 | クレセントアックス改 | 金 | 銀 | | | | 49 |
| エクスキューショナー | エクスキューショナー | 銀 | 銅 | | | | 51 |
| ダブルエッジ | ダブルエッジ | 鉄 | | | | | 53 |
| ヒートアックス | ヒートアックス | 金 | | | | | 54 |
| ロックアックス | ロックアックス | 金 | | | | | 60 |
| セイントアックス | セイントアックス | 金 | プラチナ | | | | 70 |
※ シルバーロッドの材料の「石」は畑で拾うか釣りで手に入れるしかない。
| 製作 |
|---|
| 名前 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル | 備考 (教わる授業) |
| スタッフ | ロッド | 植物の茎 | トイハーブ | 虫の皮 | 根っこ | 胞子 | 13 | |
| シルバーロッド | ロッド | 石 | 銀 | リンゴ | やすい布 | キレイな糸 | 18 | 杖の基本 |
| フレアロッド | ロッド | 鉄 | 魔法の粉 | 火の結晶 | 発火薬 | 良い布 | 25 | 杖の基本 |
| アースワンド | ロッド | 鉄 | 魔法の粉 | 地の結晶 | 昆虫のアゴ | 巨人の手袋 | 28 | 杖の基本 |
| アイスロッド | ロッド | 鉄 | 魔法の粉 | 水の結晶 | カメのこうら | 使えない矢尻 | 30 | 杖の基本 |
| ライトニングワンド | ロッド | 鉄 | 魔法の粉 | 風の結晶 | 鳥の羽 | ドクロ | 34 | 杖の基本 |
| ウィザードスタッフ | スタッフ | もこもこなわた | キレイな皮 | やすい布 | |